000 | 01612nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNAG | ||
005 | 20210524031229.0 | ||
008 | 201228201228b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 |
_a5-282-00509-3 _c1300 |
||
035 | _a38401 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a717 | ||
043 | _aRU | ||
082 |
_2ДАА _a338 _bЭ 40 |
||
245 | 0 |
_aЭкономическая самостоятельность и ответственность предприятия _cКамаева В.Д. |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _bЭкономика _c1990 |
||
300 | _a285х. | ||
490 | _v0 | ||
500 | _aрассматриваются пути формирования механизма заинтересованности предприятия в НТП. | ||
505 | _aрассматриваются пути формирования механизма заинтересованности предприятия в НТП. | ||
653 | _aэкономика ,ответственность ,политэкономический аспект | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c6590 _d6590 |