000 | 01813nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNAG | ||
005 | 20210524032630.0 | ||
008 | 201228201228b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 |
_a5-282-00026-1 _c1400 |
||
035 | _a38458 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a1340 | ||
043 | _aRU | ||
082 |
_2ДАА _a330 _bС 21 |
||
100 | _aСатановский Р.Л | ||
245 | 0 | _aМетоды снижения производственных потерь | |
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _bЭкономика _c1988 |
||
300 | _a302х. | ||
490 | _v0 | ||
500 | _aИзложена целостная концепция проведения работ по снижению производственных потерь на базе нормативного подхода, даны методики её использования и конкретные примеры практической реализации на предприятиях машино и приборостроения | ||
505 | _aИзложена целостная концепция проведения работ по снижению производственных потерь на базе нормативного подхода, даны методики её использования и конкретные примеры практической реализации на предприятиях машино и приборостроения | ||
653 | _aэкономика | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c6643 _d6643 |