000 | 01922nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNAG | ||
005 | 20210524033042.0 | ||
008 | 201228201228b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 |
_a5-282-00107-1 _c800 |
||
035 | _a38517 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a749 | ||
043 | _aRU | ||
082 |
_2ДАА _a330 _bС 34 |
||
100 | _aСидоров М.Н | ||
245 | 0 | _aЭкононмический рост | |
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _bЭкономика _c1989 |
||
300 | _a240х. | ||
490 | _v0 | ||
500 | _aданы расчёты влияния производительности труда, фондоотдачи и материалоёмкости производства, сбалансированности трудовых ресурсов и рабочих мест, орудий и предметов труда на темпы роста национального дохода | ||
505 | _aданы расчёты влияния производительности труда, фондоотдачи и материалоёмкости производства, сбалансированности трудовых ресурсов и рабочих мест, орудий и предметов труда на темпы роста национального дохода | ||
653 | _aэкономика ,потребления и накопления ,рост национального дохода | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c6701 _d6701 |