000 | 01984nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 |
_a5-255-00358-1 _c1700 |
||
035 | _a38526 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a802 | ||
043 | _aRU | ||
082 |
_2ДАА _a334 _bВ-60 |
||
245 | 0 |
_aВнутрипроизводственный хозрасчёт _cСелищева Л.А. |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _bПрофиздат _c1990 |
||
300 | _a176 | ||
490 | _v0 | ||
500 | _aраскрываются содержание, цели и принципы внутрипроизводственного хозрасчета, рассматриватся особенности организации хозяйственного расчёта в основных и вспомогательных цехах, на участках и в бригадах, в управленческом звене, в научно-технических подразделениях и службах | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aраскрываются содержание, цели и принципы внутрипроизводственного хозрасчета, рассматриватся особенности организации хозяйственного расчёта в основных и вспомогательных цехах, на участках и в бригадах, в управленческом звене, в научно-технических подразделениях и службах | ||
653 | _aхозрасчёт | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c6709 _d6709 |