000 | 01530nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 |
_a5-86225-564-8 _c5000 |
||
035 | _a38781 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a1108 | ||
043 | _aRU | ||
082 |
_2ДАА _a310 _bЭ-40 |
||
245 | 0 |
_aЭкономическая статистика _cИванова Ю.Н. |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _bИздательский Дом "ИНФРА-М _c1998 |
||
300 | _a480 | ||
490 | _v0 | ||
500 | _aв учебнике приводятся основопологающие концепции, определения, показатели и классификации экономической статистики в условиях рыночной экономики | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aв учебнике приводятся основопологающие концепции, определения, показатели и классификации экономической статистики в условиях рыночной экономики | ||
653 | _aэкономика | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c6954 _d6954 |