000 | 01934nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 |
_a0 _c400 |
||
035 | _a39117 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aMON | ||
042 | _a143 | ||
043 | _aMN | ||
082 |
_2ДАА _a310 _bТ-56 |
||
245 | 0 | _aХүн ам, орон сууцны 2000 оны тооллого Төв | |
250 | _a0 | ||
260 |
_aУБ _bИнтерпресс _c2001 |
||
300 | _a89 | ||
490 | _v0 | ||
500 | _aТөв аймгийн хоёр зууны зааг дээрх хүн амын тоо, түүний нас, хүйс, ястан үндэстний бүтэц, гэрлэлтийн байдал, суурьшил , шилжих хөдөлгөөн,хүн амын боловсролын түвшин, бичиг үсгийн мэдлэг, суралцаж буй байдал, ажил эрхлэлт, өрхийн тоо, хэлбэр, бүтэц, хэмжээ, орон сууц, түүний төрөл, нөхцлийн талаар өргөн мэдээллийг агуулсан юм. | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aТөв аймгийн хоёр зууны зааг дээрх хүн амын тоо, түүний нас, хүйс, ястан үндэстний бүтэц, гэрлэлтийн байдал, суурьшил , шилжих хөдөлгөөн,хүн амын боловсролын түвшин, бичиг үсгийн мэдлэг, суралцаж буй байдал, ажил эрхлэлт, өрхийн тоо, хэлбэр, бүтэц, хэмжээ, орон сууц, түүний төрөл, нөхцлийн талаар өргөн мэдээллийг агуулсан юм. | ||
653 | _aТөв | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c7278 _d7278 |