000 | 01754nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 |
_a0 _c5000 |
||
035 | _a39516 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a1631 | ||
043 | _aRU | ||
082 |
_2ДАА _a338/336 _bВ-17 |
||
100 | _aЕлисеева И.И | ||
245 | 0 |
_aОсновы управления финансами _cЕлисеева И.И |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _bФинансы и статистика _c1999 |
||
300 | _a799 | ||
490 | _v0 | ||
500 | _aЭта книга знакомит с основами финансого управления и потому в ней используется предельно простыеметодические средства, как правило дается словесная аргүментация и описание аналитических приемов с минимумом формул и т.д | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aЭта книга знакомит с основами финансого управления и потому в ней используется предельно простыеметодические средства, как правило дается словесная аргүментация и описание аналитических приемов с минимумом формул и т.д | ||
653 | _aинвестационная стратегия | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c7629 _d7629 |