000 | 01680nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 |
_a0 _c9700 |
||
035 | _a39518 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a1643 | ||
043 | _aRU | ||
082 |
_2ДАА _a657 _bБ-20 |
||
100 | _aБригхем Ю., Гапенски Л. | ||
245 | 0 |
_aФинансовый менеджмент _cКовалева В В |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _bЭкономика _c1998 |
||
300 | _a668 | ||
490 | _v2 | ||
500 | _aВ книге изложены логика и принципы управления финансами компании. Подробно рассмотрены базоьые концепции теории структуры капитала, методика финансого анализа критерии оценки инвестиционных проектов. | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aВ книге изложены логика и принципы управления финансами компании. Подробно рассмотрены базоьые концепции теории структуры капитала, методика финансого анализа критерии оценки инвестиционных проектов. | ||
653 | _aдисконтированного денежного потока | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c7631 _d7631 |