000 | 01856nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNAG | ||
005 | 20210420094623.0 | ||
008 | 201228201228b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 |
_a0 _c1000 |
||
035 | _a40618 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aMON | ||
042 | _a868 | ||
043 | _aMN | ||
082 |
_2ДАА _bМ 692 |
||
245 | 0 | _aМонгол улс: үйлдвэр, худалдааны хөгжлийн бодлогын судалгаа | |
250 | _a0 | ||
260 |
_aУБ _c2002 |
||
300 | _a155х. | ||
490 | _v0 | ||
500 | _aЭнэ судалгаа аж үйлдвэр ба худалдааны гогцоо асуудлуудыг тодорхойлж тэдгээрт дүн шинжилгээ хийж, аж үйлдвэрийн салбарыг хөгжүүлэх боломж, түүний дотор одоогийн үйлдвэр ба худалдаа бодлогын нарийвчилсан судалгаа , макро эдийн засаг ба бизнесийн одоогийн орчинд дүгнэлт хийж өгсөн юм. | ||
505 | _aЭнэ судалгаа аж үйлдвэр ба худалдааны гогцоо асуудлуудыг тодорхойлж тэдгээрт дүн шинжилгээ хийж, аж үйлдвэрийн салбарыг хөгжүүлэх боломж, түүний дотор одоогийн үйлдвэр ба худалдаа бодлогын нарийвчилсан судалгаа , макро эдийн засаг ба бизнесийн одоогийн орчинд дүгнэлт хийж өгсөн юм. | ||
653 | _aНэмүү өртөг | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c8606 _d8606 |