000 | 01636nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 |
_a0 _c400 |
||
035 | _a40711 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aMON | ||
042 | _a962 | ||
043 | _aMN | ||
082 |
_2ДАА _a310 _bС-861 |
||
100 | _aНаранцэцэг Ш. | ||
245 | 0 |
_aХүн ам, орон сууцны 2000 оны улсын тооллого Сүхбаатар _cНаранцэцэг Ш. Чимэддорж Ц. |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aУБ _bТ&U printing компани _c2001 |
||
300 | _a76 | ||
490 | _v0 | ||
500 | _aЭнэхүү тайланд тус аймгийн хүн амын бүтэц өсөлт өөрчлөлт боловсролын түвшин ажил эрхлэлт шилжих хөдөлгөөний талаар гол гол дүгнэлт материалууд орсон болно. | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aЭнэхүү тайланд тус аймгийн хүн амын бүтэц өсөлт өөрчлөлт боловсролын түвшин ажил эрхлэлт шилжих хөдөлгөөний талаар гол гол дүгнэлт материалууд орсон болно. | ||
653 | _aГарын авлага | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c8696 _d8696 |