000 | 02176nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 |
_a99929-1-543-9 _c108000 |
||
035 | _a40937 | ||
037 | _fХудалдаж авсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aMON | ||
042 | _a14040 | ||
043 | _aMN | ||
082 |
_2ДАА _a951.7 022 3 _bМ-692 |
||
100 | _aМонгол улсын үндэсний атлас | ||
245 | 0 |
_aМонгол улсын үндэсний атлас _cДоржготов Д. |
|
250 | _a2 | ||
260 |
_aУБ _bШУА-ийн хэвлэх _c2009 |
||
300 | _a248 | ||
490 | _v0 | ||
500 | _aМонгол улсын үндэсний атлас нь шинжлэх ухаан, танин мэдэхүй, хэрэглээний чухал ач хлбогдолтой бөгөөд түүний хуудас бүрээс манай эх орны эрт эдүгээгийн газар нутаг, засаг захиргааны бүтэц, газарзүйн онцлог, байгаль, экологи, хүн ам, нийгэм, соёл, эдийн засгийн холбогдолтой бүхий л мэдээллийг олж лавлах боломжтой юм. | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aМонгол улсын үндэсний атлас нь шинжлэх ухаан, танин мэдэхүй, хэрэглээний чухал ач хлбогдолтой бөгөөд түүний хуудас бүрээс манай эх орны эрт эдүгээгийн газар нутаг, засаг захиргааны бүтэц, газарзүйн онцлог, байгаль, экологи, хүн ам, нийгэм, соёл, эдийн засгийн холбогдолтой бүхий л мэдээллийг олж лавлах боломжтой юм. | ||
653 | _aАтлас | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c8907 _d8907 |