000 | 01449nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNAG | ||
005 | 20210625030943.0 | ||
008 | 201228201228b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 |
_a0 _c1600 |
||
035 | _a41603 | ||
037 | _fХандив | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aMON | ||
042 | _a1180 | ||
043 | _aMN | ||
082 |
_2ДАА _a348.044 _bА 427 |
||
245 | 0 | _aАлбан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл /цуврал 2/ | |
260 |
_aУБ _bАрилдал ХХК _c2010 |
||
300 | _a128х. | ||
490 | _v0 | ||
500 | _aОрон нутгийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл, тогтоолууд. | ||
505 | _aОрон нутгийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл, тогтоолууд. | ||
653 | _aшүүхийн шийдвэр | ||
653 | _aэмхэтгэл | ||
653 | _aорон нутгийн шүүхийн шийдвэр | ||
653 | _aалбан тушаалын гэмт хэрэг | ||
653 | _aавлигатай тэмцэх газар | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c9524 _d9524 |