000 | 01066nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNAG | ||
005 | 20210419153908.0 | ||
008 | 210419b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 |
_a0 _c800 |
||
035 | _a41607 | ||
037 | _fТоргуулиар авсан номууд | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aMON | ||
042 | _a1191 | ||
043 | _aMN | ||
082 |
_aДАА 324.2 _bМ 692 |
||
245 | 0 | _aМонгол орны хөгжлийн чиг хандлага, улс төрийн намуудын байр суурь | |
250 | _a0 | ||
260 |
_aУБ _c2002 |
||
300 | _a59 | ||
490 | _v0 | ||
500 | _aУлс төрийн намуудын дугуй ширээний ярилцлага №1 /2001 оны 12 сарын 07/ | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aУлс төрийн намуудын дугуй ширээний ярилцлага №1 /2001 оны 12 сарын 07/ | ||
653 | _aЯрилцлага | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c9528 _d9528 |