Нийгмийн дунд давхрааны төлөв байдал: аймаг, сумын суурин өрхийн судалгаа Судалгааны багийн ахлагч. Б.Нарантулга, Зөвлөх. С.Зульфикар, Гишүүд. Э.Ариунаа, Ч.Энхбаатар, Б.Ганзориг, Н.Наранчимэг, Ч.Эрдэнэчимэг Удирдлагын академийн судалгааны тайлан
Language: Монгол Series: ; 7Publication details: Улаанбаатар Мөнхийн үсэг ХХК 2018Edition: 0Description: 196х. Хүснэгт, зурагISBN: 0Subject(s): Б.Нарантулга | судалгааны тайлан | С.Зульфикар | Э.Ариунаа | Ч.Баатар | Б.Ганзориг | Н.Наранчимэг | Ч.ЭрдэнэчимэгDDC classification: 305 Online resources: Click here to access onlineItem type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|
Ном, сурах бичиг | Удирдлагын академи Эрдэм шинжилгээний уншлагын танхим | 305 Н.587 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 57961-1-1 | ||
Ном, сурах бичиг | Удирдлагын академи Эрдэм шинжилгээний уншлагын танхим | 305 Н.587 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 57961-1-2 | ||
Ном, сурах бичиг | Удирдлагын академи Эрдэм шинжилгээний уншлагын танхим | 305 Н.587 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 57961-1-3 | ||
Ном, сурах бичиг | Удирдлагын академи Эрдэм шинжилгээний уншлагын танхим | 305 Н.587 (Browse shelf (Opens below)) | Checked out | 09/22/2024 | 57961-2-1 | |
Ном, сурах бичиг | Удирдлагын академи Эрдэм шинжилгээний уншлагын танхим | 305 Н.587 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 57961-2-2 | ||
Ном, сурах бичиг | Удирдлагын академи Эрдэм шинжилгээний уншлагын танхим | 305 Н.587 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 57961-2-3 | ||
Ном, сурах бичиг | Удирдлагын академи Эрдэм шинжилгээний уншлагын танхим | 305 Н.587 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 57961-2-4 | ||
Ном, сурах бичиг | Удирдлагын академи Эрдэм шинжилгээний уншлагын танхим | 305 Н.587 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 57961-2-5 | ||
Ном, сурах бичиг | Удирдлагын академи Эрдэм шинжилгээний уншлагын танхим | 305 Н.587 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 57961-2-6 | ||
Ном, сурах бичиг | Удирдлагын академи Эрдэм шинжилгээний уншлагын танхим | 305 Н.587 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 57961-2-7 |
Browsing Удирдлагын академи shelves, Shelving location: Эрдэм шинжилгээний уншлагын танхим Close shelf browser (Hides shelf browser)
Улс орнуудын хөгжлийн хандлагаас үзэхэд, дунд давхраа нь эдийн засгийн өсөлтийн гол суурь болж, нийгэм, эдийн засаг, хүний хөгжилд эерэг нөлөө үзүүлдэг. Иймээс улс орнууд нийгмийн дунд давхрааг дэмжихэд ихээхэн анхаарч, энэ бүлгийг эмзэг бүлгийн эгнээнд орохоос урьдчилан сэргийлэх бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.
Эх сурвалжийн жагсаалт х.180, Хавсралт х.184
Улс орнуудын хөгжлийн хандлагаас үзэхэд, дунд давхраа нь эдийн засгийн өсөлтийн гол суурь болж, нийгэм, эдийн засаг, хүний хөгжилд эерэг нөлөө үзүүлдэг. Иймээс улс орнууд нийгмийн дунд давхрааг дэмжихэд ихээхэн анхаарч, энэ бүлгийг эмзэг бүлгийн эгнээнд орохоос урьдчилан сэргийлэх бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Нийгмийн дунд давхрааг тодорхойлох онол, хандлага
Судалгааны арга зүй
Өрхийн хүн ам зүйн шинж
Өрхийн амьдралын хэв маяг
Өрхийн эдийн засгийн төлөв
Өрхийн амьдралын үнэлгээ
Дунд давхрааны онцлог, цөм бүлэг
Дунд давхрааг дэмжих бодлого, олон улсын туршлага
There are no comments on this title.